![]()
![]()
![]()
![]()
| TABELA NUTRICIONAL | ||
| Porções por embalagem: 30 • Porção: 7 g (1 sachê) | ||
| 7 g | %VD(*) | |
| Valor energético (kcal) | 21 | 1 |
| Carboidratos (g) | 3 | 1 |
| Açúcares Totais (g) | 2 | |
| Proteínas (g) | 2 | 4 |
| Sódio (mg) | 15 | 1 |
| Vitamina E (mg) | 30 | 200 |
| Vitamina C (mg) | 300 | 300 |
| Biotina (μg) | 45 | 150 |
| Selênio (μg) | 34 | 57 |
| Zinco (mg) | 7 | 64 |
| Ácido Hialurônico (mg) | 100 | |
| Metilsulfonilmetano (mg) | 900 | |
| Silício (mg) | 1,0 | |
| Hidroxitirosol e derivados (mg) | 7,2 | |
| Peptídeos Bioativos de Colágeno (g) | 2,5 | |
| Não contém quantidades significativas de açúcares adicionados, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. | ||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Nenhuma avaliação realizada
Informações do vendedor
Informações do vendedor
admin
Localização: /
Pontuação: 1 ponto(s)
Produtos à venda: 103
Ver qualificações recebidas Ver loja deste vendedor

